常用玻璃折射率
Glass | nd | RC(S) | RA(S) | DW | DA |
H-FK61 | 1.49700 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H-FK71 | 1.45650 | 1 | 2 | 1 | 2 |
H-QK1 | 1.47047 | 1 | 3 | 5 | 5 |
H-QK3L | 1.48749 | 1 | 3 | 2 | 4 |
K4A | 1.50802 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-K1 | 1.49967 | 2 | 1 | 2 | 1 |
H-K2 | 1.50047 | 1 | 1 | 2 | 1 |
H-K3 | 1.50463 | 2 | 3 | 3 | 4 |
H-K5 | 1.51007 | 3 | 1 | 3 | 1 |
H-K6 | 1.51112 | 3 | 1 | 2 | 1 |
H-K7 | 1.51478 | 3 | 1 | 1 | 1 |
H-K8 | 1.51602 | 3 | 1 | 2 | 1 |
H-K9L | 1.51680 | 1 | 1 | 3 | 1 |
H-K9LGT | 1.51680 | 1 | 1 | 3 | 1 |
H-K10 | 1.51818 | 3 | 1 | 3 | 1 |
H-K11 | 1.52638 | 3 | 1 | 2 | 1 |
H-K12 | 1.53359 | 4 | 1 | 2 | 1 |
H-K50 | 1.52249 | 3 | 1 | 2 | 3 |
H-K51 | 1.52307 | 2 | 1 | 2 | 1 |
H-BaK1 | 1.53028 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-BaK2 | 1.53996 | 1 | 2 | 1 | 1 |
H-BaK3 | 1.54678 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-BaK4 | 1.55248 | 1 | 2 | 3 | 3 |
H-BaK5 | 1.56069 | 1 | 1 | 1 | 2 |
H-BaK6 | 1.56388 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-BaK7 | 1.56883 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-BaK8 | 1.57250 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-ZK1 | 1.56888 | 2 | 3 | 3 | 4 |
H-ZK2 | 1.58313 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZK3 | 1.58913 | 1 | 3 | 2 | 3 |
H-ZK4 | 1.60881 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZK5 | 1.61117 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZK6 | 1.61272 | 1 | 3 | 2 | 3 |
H-ZK7 | 1.61309 | 1 | 3 | 3 | 6 |
H-ZK8 | 1.61405 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZK9B | 1.62041 | 1 | 3 | 3 | 4 |
H-ZK10 | 1.62210 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZK10L | 1.62280 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZK11 | 1.63854 | 1 | 3 | 2 | 4 |
H-ZK14 | 1.60311 | 3 | 3 | 2 | 4 |
H-ZK20 | 1.61720 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZK21 | 1.62299 | 1 | 3 | 2 | 4 |
H-ZK50 | 1.60738 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H-LaK1 | 1.65950 | 1 | 3 | 3 | 6 |
H-LaK2A | 1.69211 | 1 | 3 | 3 | 3 |
H-LaK3 | 1.74693 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaK4L | 1.64000 | 1 | 3 | 4 | 4 |
H-LaK5A | 1.67790 | 1 | 3 | 3 | 6 |
H-LaK6A | 1.69350 | 1 | 3 | 2 | 6 |
H-LaK7A | 1.71300 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaK8A | 1.72000 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaK10 | 1.65113 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-LaK11 | 1.66461 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-LaK12 | 1.69680 | 1 | 6 | 1 | 3 |
H-LaK50A | 1.65160 | 1 | 3 | 3 | 6 |
H-LaK51A | 1.69680 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaK52 | 1.72916 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaK53A | 1.75500 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-LaK54 | 1.73400 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaK59A | 1.69100 | 1 | 5 | 3 | 4 |
H-LaK61 | 1.74100 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-LaK67 | 1.67000 | 1 | 3 | 1 | 6 |
QF1 | 1.54811 | 3 | 1 | 1 | 1 |
QF3 | 1.57502 | 3 | 1 | 1 | 1 |
QF5 | 1.58215 | 2 | 1 | 1 | 1 |
QF6 | 1.53172 | 3 | 1 | 2 | 1 |
QF8 | 1.54072 | 3 | 1 | 2 | 1 |
QF50 | 1.58144 | 3 | 1 | 1 | 1 |
H-QF1 | 1.54814 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-QF3 | 1.57501 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-QF6A | 1.53172 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-QF8 | 1.54072 | 3 | 1 | 3 | 2 |
H-QF14 | 1.59551 | 2 | 1 | 1 | 3 |
H-QF50A | 1.58144 | 3 | 1 | 2 | 1 |
H-QF56 | 1.56732 | 3 | 1 | 1 | 1 |
F1 | 1.60342 | 3 | 1 | 2 | 1 |
F2 | 1.61293 | 3 | 2 | 2 | 1 |
F3 | 1.61659 | 3 | 1 | 2 | 1 |
F4 | 1.62005 | 3 | 2 | 1 | 2 |
F5 | 1.62435 | 2 | 1 | 1 | 1 |
F6 | 1.62495 | 3 | 3 | 1 | 3 |
F7 | 1.63636 | 2 | 2 | 1 | 2 |
F13 | 1.62588 | 1 | 1 | 1 | 3 |
H-F1 | 1.60342 | 2 | 1 | 2 | 1 |
H-F2 | 1.61293 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-F4 | 1.62005 | 1 | 1 | 2 | 1 |
H-F13 | 1.62588 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-F51 | 1.63980 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-BaF2 | 1.56970 | 1 | 1 | 2 | 1 |
H-BaF3 | 1.57957 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BaF4 | 1.58271 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-BaF5 | 1.60562 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-BaF6 | 1.60801 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BaF7 | 1.61413 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-BaF8 | 1.62604 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ZBaF2 | 1.63962 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ZBaF17 | 1.66755 | 1 | 3 | ||
ZBaF51 | 1.68273 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZBaF1 | 1.62230 | 1 | 3 | 1 | 4 |
H-ZBaF3 | 1.65691 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZBaF4 | 1.66426 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZBaF5 | 1.67103 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-ZBaF16 | 1.66672 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZBaF20 | 1.70154 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-ZBaF21 | 1.72341 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-ZBaF50 | 1.65844 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZBaF52 | 1.67003 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ZF1 | 1.64769 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ZF2 | 1.67270 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ZF3 | 1.71736 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ZF4 | 1.72825 | 3 | 3 | 1 | 6 |
ZF5 | 1.74000 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ZF6 | 1.75520 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ZF7 | 1.80627 | 1 | 3 | 1 | 5 |
ZF7L | 1.80518 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ZF7LGT | 1.80518 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ZF8 | 1.65446 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ZF10 | 1.68893 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ZF11 | 1.69895 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZF12 | 1.76182 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ZF13 | 1.78472 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ZF50 | 1.74077 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ZF51 | 1.78470 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ZF52 | 1.84666 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZF1 | 1.64769 | 2 | 1 | 2 | 1 |
H-ZF2 | 1.67270 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF3 | 1.71736 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF4A | 1.72825 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF4AGT | 1.72825 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF5 | 1.74000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF6 | 1.75520 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF7LA | 1.80518 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF7LAGT | 1.80518 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF10 | 1.68893 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF11 | 1.69894 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF12 | 1.76182 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF13 | 1.78472 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF13GT | 1.78472 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF39 | 1.66680 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF50 | 1.74077 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF52 | 1.84666 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF52GT | 1.84666 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF52TT | 1.84666 | 2 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF62 | 1.92286 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF71 | 1.80810 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF72A | 1.92286 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZF88 | 1.94595 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-LaF1 | 1.69362 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaF2 | 1.71700 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-LaF3B | 1.74400 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaF4 | 1.74950 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-LaF4GT | 1.74950 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-LaFL5 | 1.75367 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H-LaF6LA | 1.75700 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-LaF7 | 1.78179 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H-LaF10LA | 1.78800 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaF50B | 1.77250 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaF51 | 1.70000 | 1 | 4 | 2 | 3 |
H-LaF52 | 1.78590 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-LaF53 | 1.74330 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-LaF54 | 1.79952 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-LaF55 | 1.76200 | 1 | 4 | 2 | 3 |
H-LaF62 | 1.72000 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZLaF1 | 1.80166 | 1 | 3 | 1 | 6 |
H-ZLaF2A | 1.80279 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZLaF3 | 1.85544 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H-ZLaF4LA | 1.91082 | 1 | 2 | 1 | 1 |
H-ZLaF50E | 1.80400 | 1 | 2 | 1 | 3 |
H-ZLaF51 | 1.80450 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZLaF52A | 1.80610 | 1 | 4 | 1 | 3 |
H-ZLaF53B | 1.83400 | 1 | 4 | 1 | 2 |
H-ZLaF53BGT | 1.83400 | 1 | 4 | 1 | 2 |
H-ZLaF55D | 1.83481 | 1 | 2 | 1 | 2 |
H-ZLaF56B | 1.80610 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-ZLaF66 | 1.80100 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZLaF66GT | 1.80100 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZLaF68N | 1.88300 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZLaF69 | 1.81600 | 1 | 3 | 1 | 2 |
H-ZLaF71 | 1.85026 | 1 | 3 | 1 | 3 |
H-ZLaF75B | 1.90366 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZLaF76 | 1.85013 | 1 | 3 | 1 | 5 |
H-ZLaF78B | 1.90069 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZLaF85L | 1.85150 | 1 | 2 | 1 | 3 |
H-ZLaF89L | 1.95375 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZLaF90 | 2.00069 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZLaF92 | 2.00330 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-KF6 | 1.51742 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TF3 | 1.61242 | 1 | 3 | 2 | 6 |
H-TF3L | 1.61340 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H-ZPK1A | 1.61800 | 1 | 1 | 1 | 4 |
H-ZPK2A | 1.60300 | 3 | 1 | 1 | 4 |
H-ZPK3 | 1.59349 | 4 | 1 | 1 | 4 |
H-ZPK5 | 1.59280 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D-FK61 | 1.49700 | 1 | 1 | 2 | 2 |
D-K59 | 1.51760 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D-PK3 | 1.52500 | 1 | 1 | 3 | 3 |
D-ZPK1A | 1.62087 | 1 | 1 | 1 | 4 |
D-ZK2 | 1.58313 | 2 | 3 | 1 | 6 |
D-ZK3 | 1.58913 | 2 | 3 | 3 | 6 |
D-ZK79 | 1.60886 | 3 | 3 | 2 | 2 |
D-LaK5 | 1.67790 | 4 | 4 | 1 | 3 |
D-LaK6 | 1.69384 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-LaK70 | 1.66910 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-ZF10 | 1.68893 | 3 | 1 | 2 | 1 |
D-ZF93 | 2.00170 | 1 | 4 | 1 | 4 |
D-LaF50 | 1.77400 | 1 | 4 | 1 | 3 |
D-LaF050 | 1.76842 | 1 | 3 | 1 | 3 |
D-LaF53 | 1.74330 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-LaF79 | 1.73077 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-LaF82L | 1.73485 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-ZLaF50 | 1.80337 | 1 | 4 | 1 | 3 |
D-ZLaF52LA | 1.81000 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-ZLaF61 | 1.82080 | 1 | 4 | 2 | 3 |
D-ZLaF67 | 1.88385 | 1 | 3 | 1 | 2 |
D-ZLaF81 | 1.80880 | 1 | 3 | 1 | 6 |
D-ZLaF85L | 1.85370 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2017年5月27日 10:10
ꄘ浏览量:0